Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og følger med på hvordan du bruker de digitale kanalene våre for å kunne gi deg en best mulig tilpasset kommunikasjon. Hvis du ikke godtar dette eller du ønsker mer informasjon, kan du lese vår integritetspolicy.
Næringsinnhold
I listen finner du næringsinnholdet i produktene våre.Burgere
Produkter | Porsjonsvekt (i gram) | Protein | Fett (hvorav mettet fett) | Karbohydrater (hvorav sukkerarter) | Fiber | Salt | Kcal | CO2e (i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepper Jack ‘n’ Chili Bacon Burger | ||||||||
Pepper Jack ‘n’ Chili Bacon Burger | 323 | 39,4 | 57,8 (23,7) | 42,8 (10,5) | 1,7 | 3,6 | 846 | 4,3 |
DeliVery Cheezy Burger | ||||||||
DeliVery Cheezy Burger | 330 | 41,7 | 57,9 (22,5) | 41,7 (10,4) | 1,9 | 4,9 | 875,9 | 4,2 |
Grand Deluxe Cheese'n' Bacon | ||||||||
Grand Deluxe Cheese'n' Bacon | 298 | 39,7 | 51,4 (20,8) | 35,5 (7,3) | 2,7 | 3,2 | 763 | 3,9 |
Umami Bacon Burger | ||||||||
Umami Bacon Burger | 301,2 | 32,1 | 55,4 (20,4) | 41,4 (9) | 1,9 | 3,4 | 789 | 3,8 |
Grand Deluxe Spicy Cheddar | ||||||||
Grand Deluxe Spicy Cheddar | 280,2 | 31,8 | 43,4 (20,3) | 40,6 (7,3) | 2,2 | 4 | 785,1 | 3,9 |
Salad wrap burger | ||||||||
Salad wrap burger | 285 | 26,2 | 45,3 (18,7) | 10,3 (5,5) | 1 | 2,5 | 554,1 | 4 |
Friscoburger | ||||||||
Friscoburger | 242 | 27,7 | 37,7 (13) | 37,3 (7,1) | 1,9 | 2,6 | 605,9 | 2,3 |
Dobbel Friscoburger | ||||||||
Dobbel Friscoburger | 339 | 45,5 | 58,8 (3,9) | 39,6 (21,3) | 3,7 | 2,7 | 872,7 | 4,2 |
Dobbel Originalburger | ||||||||
Dobbel Originalburger | 339 | 41,7 | 58,1 (5,6) | 40,6 (8,1) | 8,1 | 2,3 | 855,1 | 4,1 |
Originalburger | ||||||||
Originalburger | 240 | 23,6 | 36,4 (11,5) | 38,1 (9,1) | 2,2 | 1,9 | 581,7 | 2,2 |
Maxburger | ||||||||
Maxburger | 242 | 24 | 40,8 (12,2) | 37,1 (8,5) | 2,2 | 2,1 | 616,3 | 2,2 |
Hamburger | ||||||||
Hamburger | 102 | 11,1 | 16,2 (4,2) | 21,5 (3,2) | 1,1 | 0,6 | 275,1 | 1 |
Hamburger med bare ketchup | ||||||||
Hamburger med bare ketchup | 95 | 11,1 | 10,9 (3,9) | 23,8 (5,6) | 1,1 | 0,8 | 237,6 | 1 |
Cheeseburger | ||||||||
Cheeseburger | 114,5 | 13,5 | 19,5 (6,4) | 21,9 (3,6) | 1,1 | 1 | 316,7 | 1 |
Creole Jr | ||||||||
Creole Jr | 132 | 13,8 | 19,5 (6,8) | 22,4 (4) | 1,3 | 0,7 | 330,3 | 1,1 |
Veggieburger | ||||||||
Veggieburger | 152 | 19 | 25,8 (13,1) | 25,2 (4,3) | 3,7 | 1,5 | 410,3 | 0,3 |
Hjemburgerboks (4-pers) | ||||||||
Hjemburgerboks (4-pers) | 309,5 | 34,7 | 309,5 (21,5) | 16,3 (12,6) | 2,3 | 4,6 | 928,3 | 14,8 |
Hjemburgerboks med dessert (4-pers) | ||||||||
Hjemburgerboks med dessert (4-pers) | 379,5 | 28,9 | 324,8 (25,8) | 45,3 (34) | 2,3 | 6,3 | 1202 | 15,6 |
Produkter | Porsjonsvekt (i gram) | Protein | Fett (hvorav mettet fett) | Karbohydrater (hvorav sukkerarter) | Fiber | Salt | Kcal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepper Jack ‘n’ Chili Bacon Burger | ||||||||
Pepper Jack ‘n’ Chili Bacon Burger | 323 | 12,2 | 17,9 (7,3) | 13,2 (3,3) | 0,5 | 1,1 | 262 | |
DeliVery Cheezy Burger | ||||||||
DeliVery Cheezy Burger | 330 | 12,6 | 17,6 (6,8) | 12,6 (3,1) | 0,6 | 1,5 | 265,4 | |
Grand Deluxe Cheese'n' Bacon | ||||||||
Grand Deluxe Cheese'n' Bacon | 298 | 13,3 | 17,2 (7) | 11,9 (2,5) | 0,9 | 1,1 | 256 | |
Umami Bacon Burger | ||||||||
Umami Bacon Burger | 301,2 | 10,7 | 18,4 (6,8) | 13,8 (3) | 0,6 | 1,1 | 262 | |
Grand Deluxe Spicy Cheddar | ||||||||
Grand Deluxe Spicy Cheddar | 280,2 | 11,3 | 15,5 (7,2) | 14,5 (2,6) | 0,8 | 1,4 | 280,2 | |
Salad wrap burger | ||||||||
Salad wrap burger | 285 | 9,2 | 15,9 (6,6) | 3,6 (1,9) | 0,4 | 0,9 | 194,4 | |
Friscoburger | ||||||||
Friscoburger | 242 | 11,5 | 15,6 (5,4) | 15,4 (2,9) | 0,8 | 1,1 | 250,4 | |
Dobbel Friscoburger | ||||||||
Dobbel Friscoburger | 339 | 13,4 | 17,3 (1,1) | 11,7 (6,3) | 1,1 | 0,8 | 257,4 | |
Dobbel Originalburger | ||||||||
Dobbel Originalburger | 339 | 12,3 | 17,1 (1,7) | 12 (2,4) | 2,4 | 0,7 | 252,3 | |
Originalburger | ||||||||
Originalburger | 240 | 9,8 | 15,2 (4,8) | 15,9 (3,8) | 0,9 | 0,8 | 242,4 | |
Maxburger | ||||||||
Maxburger | 242 | 9,9 | 16,8 (5) | 15,3 (3,5) | 0,9 | 0,9 | 254,7 | |
Hamburger | ||||||||
Hamburger | 102 | 10,9 | 15,8 (4,1) | 21 (3,1) | 1,1 | 0,6 | 269,7 | |
Hamburger med bare ketchup | ||||||||
Hamburger med bare ketchup | 95 | 11,7 | 11,4 (4,1) | 25,1 (5,9) | 1,1 | 0,8 | 250,1 | |
Cheeseburger | ||||||||
Cheeseburger | 114,5 | 11,8 | 17,1 (5,6) | 19,1 (3,1) | 1 | 0,9 | 276,6 | |
Creole Jr | ||||||||
Creole Jr | 132 | 10,4 | 14,8 (5,1) | 16,9 (3) | 1 | 0,5 | 250,2 | |
Veggieburger | ||||||||
Veggieburger | 152 | 12,5 | 17 (8,6) | 16,6 (2,8) | 2,4 | 1 | 269,9 | |
Hjemburgerboks (4-pers) | ||||||||
Hjemburgerboks (4-pers) | 309,5 | 11,2 | 21,1 (6,9) | 5,3 (4,1) | 0,8 | 1,5 | 299,9 | |
Hjemburgerboks med dessert (4-pers) | ||||||||
Hjemburgerboks med dessert (4-pers) | 379,5 | 10,3 | 85,6 (6,8) | 11,9 (8,9) | 0,6 | 1,7 | 299,9 |
Kylling, Fisk & Vegetar
Produkter | Porsjonsvekt (i gram) | Protein | Fett (hvorav mettet fett) | Karbohydrater (hvorav sukkerarter) | Fiber | Salt | Kcal | CO2e (i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylling Nuggets - 6 stk | ||||||||
Kylling Nuggets - 6 stk | 129 | 15,5 | 12,4 (1,4) | 25,8 (0,7) | 1,3 | 1,9 | 283,8 | 0,3 |
Crispy nuggets - 6 stk | ||||||||
Crispy nuggets - 6 stk | 120 | 12 | 0,1 (1,6) | 19,2 (0,6) | 9,1 | 1,3 | 256 | 0,2 |
Pepper Jack ‘n’ Chili Halloumi | ||||||||
Pepper Jack ‘n’ Chili Halloumi | 2894 | 41,3 | 53,8 (26,8) | 41,4 (10,9) | 1,7 | 5,9 | 818 | 2,4 |
Pepper Jack ‘n’ Chili Plant Beef | ||||||||
Pepper Jack ‘n’ Chili Plant Beef | 394,4 | 50,6 | 61,4 (31,6) | 56,4 (12,8) | 1,7 | 4,4 | 984 | 0,8 |
Kylling Nuggets - 9 stk | ||||||||
Kylling Nuggets - 9 stk | 193,5 | 23,2 | 18,6 (2,1) | 38,7 (1) | 1,9 | 2,9 | 425,7 | 0,4 |
Crispy nuggets - 9 stk | ||||||||
Crispy nuggets - 9 stk | 180 | 18 | 0,2 (2,3) | 28,8 (0,9) | 13,6 | 2 | 258 | 0,2 |
DeliVery Cheezy Chicken | ||||||||
DeliVery Cheezy Chicken | 316 | 34,8 | 37,4 (34) | 61,5 (10,9) | 1,9 | 7 | 746,5 | 0,8 |
DeliVery Cheezy Plant Beef | ||||||||
DeliVery Cheezy Plant Beef | 296 | 34,4 | 51,7 (25,4) | 44,4 (11,6) | 4,8 | 4,1 | 815,1 | 0,8 |
Delifresh Signature | ||||||||
Delifresh Signature | 283 | 30,2 | 45,9 (21,4) | 42,5 (10,8) | 5 | 2,9 | 713,9 | 0,5 |
Double Original Plant Beef | ||||||||
Double Original Plant Beef | 365 | 44,6 | 64,5 (26,4) | 46,4 (4,3) | 5,3 | 3 | 953,3 | 0,8 |
Grand Deluxe Umami Halloumi | ||||||||
Grand Deluxe Umami Halloumi | 262 | 33,8 | 49 (22,2) | 38,6 (9) | 1,9 | 5 | 735,4 | 2,1 |
Grand Deluxe Spicy Chicken | ||||||||
Grand Deluxe Spicy Chicken | 299 | 27,3 | 31,7 (3,3) | 56,6 (6,5) | 2,3 | 2,2 | 613,5 | 0,6 |
Grilled Chicken Burger | ||||||||
Grilled Chicken Burger | 266,4 | 29,9 | 37,8 (5,4) | 34,1 (6,5) | 3,2 | 3 | 604,4 | 0,7 |
Crispy No Chicken | ||||||||
Crispy No Chicken | 281 | 18,5 | 20,7 (2,8) | 57,7 (14,7) | 2,7 | 2,3 | 516,5 | 0,5 |
BBQ Plant Beef | ||||||||
BBQ Plant Beef | 271 | 23,7 | 32,7 (19,1) | 54,2 (8,3) | 5 | 3,6 | 619,8 | 0,5 |
Halloumiburger | ||||||||
Halloumiburger | 232 | 20,3 | 34,7 (12) | 38,1 (9,3) | 2,6 | 2,7 | 552,3 | 1,3 |
Sallad Wrap Plant Beef | ||||||||
Sallad Wrap Plant Beef | 302 | 30,1 | 52,2 (5,4) | 11,8 (7,4) | 4,3 | 2,6 | 644,5 | 0,8 |
Fiskeburger | ||||||||
Fiskeburger | 264,5 | 21,9 | 26,4 (2,4) | 54,4 (4,8) | 2 | 1,9 | 546,3 | 0,4 |
Crispy Chicken 'n' Bacon | ||||||||
Crispy Chicken 'n' Bacon | 255 | 23,4 | 44,2 (4,8) | 47,9 (7,1) | 3,6 | 3 | 630,6 | 0,6 |
Friscoburger Plant Beef | ||||||||
Friscoburger Plant Beef | 255 | 29,2 | 40,9 (12,6) | 40,1 (1,9) | 2,3 | 1,1 | 655 | 1,7 |
Originalburger Plant Beef | ||||||||
Originalburger Plant Beef | 253 | 25,1 | 39,6 (15,5) | 41 (28) | 2,3 | 1,3 | 630,8 | 1,7 |
Maxburger Plant Beef | ||||||||
Maxburger Plant Beef | 255 | 25,4 | 44 (34) | 40 (41,8) | 2,3 | 1,7 | 665,4 | 1,7 |
Cheese 'n' Bacon Plant Beef | ||||||||
Cheese 'n' Bacon Plant Beef | 332 | 37,5 | 60,6 (7,3) | 46,8 (9,4) | 5,2 | 3,4 | 893,4 | - |
Veggieburger | ||||||||
Veggieburger | 152 | 19 | 28,8 (13,1) | 24,6 (4,3) | 3,7 | 1,5 | 433,3 | - |
Produkter | Porsjonsvekt (i gram) | Protein | Fett (hvorav mettet fett) | Karbohydrater (hvorav sukkerarter) | Fiber | Salt | Kcal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylling Nuggets - 6 stk | ||||||||
Kylling Nuggets - 6 stk | 129 | 12 | 9,6 (1,1) | 20 (0,5) | 1 | 1,5 | 220 | |
Crispy nuggets - 6 stk | ||||||||
Crispy nuggets - 6 stk | 120 | 10 | 0,1 (1,3) | 16 (0,5) | 7,6 | 1,1 | 214 | |
Pepper Jack ‘n’ Chili Halloumi | ||||||||
Pepper Jack ‘n’ Chili Halloumi | 2894 | 14,3 | 18,6 (9,3) | 14,3 (3,8) | 0,6 | 2 | 282 | |
Pepper Jack ‘n’ Chili Plant Beef | ||||||||
Pepper Jack ‘n’ Chili Plant Beef | 394,4 | 14,5 | 17,6 (9,1) | 16,1 (3,7) | 0,5 | 1,3 | 282 | |
Kylling Nuggets - 9 stk | ||||||||
Kylling Nuggets - 9 stk | 193,5 | 12 | 9,6 (1,1) | 20 (0,5) | 1 | 1,5 | 220 | |
Crispy nuggets - 9 stk | ||||||||
Crispy nuggets - 9 stk | 180 | 10 | 0,1 (1,3) | 16 (0,5) | 7,6 | 1,1 | 214 | |
DeliVery Cheezy Chicken | ||||||||
DeliVery Cheezy Chicken | 316 | 11 | 11,8 (10,7) | 19,5 (3,4) | 0,6 | 2,2 | 236,2 | |
DeliVery Cheezy Plant Beef | ||||||||
DeliVery Cheezy Plant Beef | 296 | 11,6 | 17,5 (8,6) | 15 (3,9) | 1,6 | 1,4 | 275,4 | |
Delifresh Signature | ||||||||
Delifresh Signature | 283 | 10,7 | 16,2 (7,5) | 15 (3,8) | 1,8 | 1 | 252,3 | |
Double Original Plant Beef | ||||||||
Double Original Plant Beef | 365 | 12,2 | 17,7 (7,2) | 12,7 (1,2) | 1,5 | 0,8 | 261,2 | |
Grand Deluxe Umami Halloumi | ||||||||
Grand Deluxe Umami Halloumi | 262 | 12,9 | 18,7 (8,5) | 14,9 (3,4) | 0,7 | 1,9 | 280,7 | |
Grand Deluxe Spicy Chicken | ||||||||
Grand Deluxe Spicy Chicken | 299 | 9,1 | 10,6 (1,1) | 18,9 (2,2) | 0,8 | 0,7 | 205,2 | |
Grilled Chicken Burger | ||||||||
Grilled Chicken Burger | 266,4 | 11,2 | 14,2 (2) | 12,8 (2,4) | 1,2 | 1,1 | 226,9 | |
Crispy No Chicken | ||||||||
Crispy No Chicken | 281 | 6,6 | 7,3 (1) | 20,5 (5,2) | 1 | 0,8 | 183,8 | |
BBQ Plant Beef | ||||||||
BBQ Plant Beef | 271 | 8,7 | 12,1 (7,1) | 20 (3) | 1,9 | 1,3 | 228,7 | |
Halloumiburger | ||||||||
Halloumiburger | 232 | 8,8 | 15 (5,2) | 16,4 (4) | 1,1 | 1,1 | 238,1 | |
Sallad Wrap Plant Beef | ||||||||
Sallad Wrap Plant Beef | 302 | 10 | 17,3 (1,8) | 3,9 (2,5) | 1,4 | 0,9 | 213,4 | |
Fiskeburger | ||||||||
Fiskeburger | 264,5 | 8,3 | 10 (0,9) | 20,6 (1,8) | 0,7 | 0,7 | 206,6 | |
Crispy Chicken 'n' Bacon | ||||||||
Crispy Chicken 'n' Bacon | 255 | 9,2 | 17,3 (1,9) | 18,8 (2,8) | 1,4 | 1,2 | 247,3 | |
Friscoburger Plant Beef | ||||||||
Friscoburger Plant Beef | 255 | 11,4 | 16 (4,9) | 15,7 (0,7) | 0,9 | 0,4 | 256,9 | |
Originalburger Plant Beef | ||||||||
Originalburger Plant Beef | 253 | 9,9 | 15,7 (6,1) | 16,2 (11,1) | 0,9 | 0,5 | 249,3 | |
Maxburger Plant Beef | ||||||||
Maxburger Plant Beef | 255 | 10 | 17,2 (13,3) | 15,7 (16,4) | 0,9 | 0,7 | 261 | |
Cheese 'n' Bacon Plant Beef | ||||||||
Cheese 'n' Bacon Plant Beef | 332 | 11,6 | 18,8 (2,3) | 14,5 (2,9) | 1,6 | 1 | 279,6 | |
Veggieburger | ||||||||
Veggieburger | 152 | 12,5 | 18,9 (8,6) | 16,2 (2,8) | 2,4 | 1 | 285,1 |
Salad Bowl
Produkter | Porsjonsvekt (i gram) | Protein | Fett (hvorav mettet fett) | Karbohydrater (hvorav sukkerarter) | Fiber | Salt | Kcal | CO2e (i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilled Chicken Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Salad Bowl | 418 | 28,8 | 22,9 (2,8) | 33,9 (9,5) | 2,7 | 4,8 | 523 | 0,9 |
Grilled Chicken Caesar Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Caesar Salad Bowl | 453 | 29 | 39 (3,9) | 36,8 (12,2) | 2,7 | 5,8 | 680,5 | 0,9 |
Grilled Chicken Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Hot Creole Salad Bowl | 453 | 29,1 | 41,4 (2,8) | 37,8 (9,5) | 2,7 | 4,8 | 701,5 | 0,9 |
Grilled Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | 453 | 28,9 | 40,4 (3,9) | 35,3 (11,6) | 2,7 | 5,1 | 582,5 | 0,9 |
Grilled Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | 453 | 29,3 | 32,3 (3,7) | 39,5 (13,7) | 2,7 | 6,2 | 565,9 | 0,9 |
Grilled Chicken Vinegrett Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Vinegrett Salad Bowl | 453 | 29,3 | 32,3 (3,7) | 39,5 (13,7) | 2,7 | 6,2 | 635 | 0,9 |
Crispy Chicken Vinegrett Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Vinegrett Salad Bowl | 446 | 25,8 | 36,7 (1,2) | 49,1 (11,4) | 3,3 | 4,8 | 693,6 | 0,8 |
Crispy Chicken Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Salad Bowl | 416 | 25,7 | 26,8 (1,7) | 47,7 (10,2) | 3,3 | 4,5 | 600,6 | 0,8 |
Crispy Chicken Caesar Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Caesar Salad Bowl | 451 | 25,9 | 42,9 (1,7) | 50,6 (12,9) | 3,3 | 5,6 | 758,1 | 0,8 |
Crispy Chicken Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Hot Creole Salad Bowl | 451 | 26 | 45,5 (0,5) | 51,6 (10,2) | 3,3 | 4,5 | 779,1 | 0,8 |
Crispy Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | 451 | 25,8 | 44,3 (1,7) | 49,1 (12,3) | 3,3 | 4,9 | 660,1 | 0,8 |
Crispy Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | 451 | 26,2 | 36,3 (1,4) | 53,3 (14,4) | 3,3 | 5,9 | 712,6 | 0,8 |
Halloumi Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Salad Bowl | 375 | 24 | 28,6 (10,7) | 33,6 (9,6) | 1,7 | 4,5 | 553,2 | 1,6 |
Halloumi Caesar Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Salad Bowl | 410 | 24,3 | 44,7 (11,9) | 36,5 (12,3) | 1,7 | 5,6 | 710,7 | 1,6 |
Halloumi Caesar Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Hot Creole Salad Bowl | 410 | 24,4 | 47,1 (10,7) | 37,4 (9,6) | 1,7 | 4,5 | 731,7 | 1,6 |
Halloumi Caesar Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Sweet Mustard Salad Bowl | 410 | 24,2 | 46,1 (11,9) | 35 (11,7) | 1,7 | 4,9 | 612,7 | 1,6 |
Halloumi Caesar Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Sesame Ginger Salad Bowl | 410 | 24,6 | 38 (11,6) | 39,2 (13,8) | 1,7 | 5,9 | 665,2 | 1,6 |
Halloumi Caesar Vinegrett Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Vinegrett Salad Bowl | 405 | 24,2 | 38,5 (11,4) | 34,9 (10,8) | 1,7 | 4,8 | 646,2 | 1,6 |
Crispy No Chicken Vinegrett Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Vinegrett Salad Bowl | 435 | 20,3 | 33,4 (2,4) | 45,6 (10,6) | 8,6 | 4,2 | 640,2 | 0,7 |
Crispy No Chicken Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Salad Bowl | 405 | 20,1 | 23,5 (1,7) | 44,3 (9,3) | 8,6 | 3,9 | 547,2 | 0,7 |
Crispy No Chicken Caesar Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Caesar Salad Bowl | 440 | 20,4 | 39,6 (2,9) | 47,1 (12) | 8,6 | 5 | 704,7 | 0,7 |
Crispy No Chicken Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Hot Creole Salad Bowl | 440 | 20,5 | 42 (1,7) | 48,1 (9,3) | 8,6 | 3,9 | 725,7 | 0,7 |
Crispy No Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | 440 | 20,3 | 41 (2,9) | 45,7 (11,4) | 8,6 | 4,3 | 606,7 | 0,7 |
Crispy No Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | 440 | 20,7 | 32,9 (2,6) | 49,9 (13,5) | 8,6 | 5,3 | 659,2 | 0,7 |
Produkter | Porsjonsvekt (i gram) | Protein | Fett (hvorav mettet fett) | Karbohydrater (hvorav sukkerarter) | Fiber | Salt | Kcal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilled Chicken Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Salad Bowl | 418 | 6,9 | 5,5 (0,7) | 8,1 (2,3) | 0,7 | 1,1 | 125,1 | |
Grilled Chicken Caesar Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Caesar Salad Bowl | 453 | 6,4 | 8,6 (0,9) | 8,1 (2,7) | 0,6 | 1,3 | 150,2 | |
Grilled Chicken Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Hot Creole Salad Bowl | 453 | 6,4 | 9,1 (0,6) | 8,3 (2,1) | 0,6 | 1 | 154,8 | |
Grilled Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | 453 | 6,4 | 8,9 (0,9) | 7,8 (2,6) | 0,6 | 1,1 | 128,6 | |
Grilled Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | 453 | 6,5 | 7,1 (0,8) | 8,7 (3,9) | 0,6 | 1,4 | 140,2 | |
Grilled Chicken Vinegrett Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Vinegrett Salad Bowl | 453 | 6,5 | 7,1 (0,8) | 8,7 (3,9) | 0,6 | 1,4 | 140,2 | |
Crispy Chicken Vinegrett Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Vinegrett Salad Bowl | 446 | 5,8 | 8,2 (0,3) | 11 (2,6) | 0,7 | 1,1 | 155,5 | |
Crispy Chicken Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Salad Bowl | 416 | 6,2 | 6,4 (0,4) | 11,5 (2,4) | 0,8 | 1,1 | 144,4 | |
Crispy Chicken Caesar Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Caesar Salad Bowl | 451 | 5,7 | 9,5 (0,4) | 11,2 (2,9) | 0,7 | 1,2 | 168,1 | |
Crispy Chicken Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Hot Creole Salad Bowl | 451 | 5,8 | 10,1 (0,1) | 11,4 (2,3) | 0,7 | 1 | 172,7 | |
Crispy Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | 451 | 5,7 | 9,8 (0,4) | 10,9 (2,7) | 0,7 | 1,1 | 146,4 | |
Crispy Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | 451 | 5,8 | 8 (0,3) | 11,8 (3,2) | 0,7 | 1,3 | 158 | |
Halloumi Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Salad Bowl | 375 | 6,4 | 7,6 (2,9) | 9 (2,6) | 0,5 | 1,2 | 147,5 | |
Halloumi Caesar Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Salad Bowl | 410 | 5,9 | 10,9 (2,9) | 8,9 (3) | 0,4 | 1,4 | 173,3 | |
Halloumi Caesar Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Hot Creole Salad Bowl | 410 | 5,9 | 11,5 (2,6) | 9,1 (2,3) | 0,4 | 1,1 | 178,5 | |
Halloumi Caesar Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Sweet Mustard Salad Bowl | 410 | 5,9 | 11,2 (2,9) | 8,5 (2,8) | 0,4 | 1,2 | 149,4 | |
Halloumi Caesar Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Sesame Ginger Salad Bowl | 410 | 6 | 9,3 (2,8) | 9,6 (3,4) | 0,4 | 1,4 | 162,2 | |
Halloumi Caesar Vinegrett Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Vinegrett Salad Bowl | 405 | 6 | 9,5 (2,8) | 8,6 (2,7) | 0,4 | 1,2 | 159,2 | |
Crispy No Chicken Vinegrett Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Vinegrett Salad Bowl | 435 | 4,7 | 7,7 (0,6) | 10,5 (2,4) | 2 | 1 | 147,2 | |
Crispy No Chicken Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Salad Bowl | 405 | 5 | 5,8 (0,4) | 10,9 (2,3) | 2,1 | 1 | 135,1 | |
Crispy No Chicken Caesar Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Caesar Salad Bowl | 440 | 4,6 | 9 (0,6) | 10,7 (2,7) | 2 | 1,1 | 160,1 | |
Crispy No Chicken Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Hot Creole Salad Bowl | 440 | 4,7 | 9,6 (0,4) | 10,9 (2,1) | 2 | 0,9 | 164,9 | |
Crispy No Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | 440 | 4,6 | 9,3 (0,6) | 10,4 (2,6) | 2 | 1,5 | 137,9 | |
Crispy No Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | 440 | 4,7 | 7,5 (0,6) | 11,3 (3,1) | 2 | 1,2 | 149,8 |
Tilbehør & Dip
Produkter | Porsjonsvekt (i gram) | Protein | Fett (hvorav mettet fett) | Karbohydrater (hvorav sukkerarter) | Fiber | Salt | Kcal | CO2e (i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lökringar - Liten, 7 st | ||||||||
Lökringar - Liten, 7 st | 110 | 4,8 | 22,4 (2,2) | 38,3 (5) | 0 | 1,3 | 383,9 | 0,1 |
Chili cheese - Liten, 4 st | ||||||||
Chili cheese - Liten, 4 st | 83 | 8,5 | 14 (5,7) | 19,1 (2,2) | 0 | 1,7 | 236,6 | 0,4 |
Mozzarella sticks - Liten, 3 st | ||||||||
Mozzarella sticks - Liten, 3 st | 77 | 10,4 | 13 (4,6) | 20,3 (1,4) | 0 | 1,4 | 239,5 | 0,3 |
Cheese fries - Cheese fries | ||||||||
Cheese fries - Cheese fries | 212 | 4,7 | 33,7 (2,3) | 59,9 (4,4) | 4 | 2,6 | 576,7 | - |
Chili fries - Chili fries | ||||||||
Chili fries - Chili fries | 256,5 | 9,1 | 35 (2,6) | 63,1 (6,5) | 4,6 | 2,8 | 710,2 | - |
Sourcream onion fries - Sourcream onion fries | ||||||||
Sourcream onion fries - Sourcream onion fries | 191,2 | 4,7 | 16,7 (1) | 56 (1,9) | 3,9 | 1,8 | 407,5 | - |
Mozzarella Sticks - Liten | ||||||||
Mozzarella Sticks - Liten | 77 | 10 | 16,2 () | 19,6 () | 254,1 | 0,4 | ||
Pommes Frites - Liten | ||||||||
Pommes Frites - Liten | 55 | 2,2 | 7,9 () | 23,2 () | 170,5 | 0,1 | ||
Løkringer - Liten | ||||||||
Løkringer - Liten | 110 | 3,1 | 12 () | 33 () | 264 | 0,1 | ||
Chilicheese - Liten | ||||||||
Chilicheese - Liten | 83 | 8,3 | 11,6 () | 26,5 () | 244 | 0,4 | ||
BBQ | ||||||||
BBQ | 35 | 0,4 | 0,2 (0,1) | 10,9 (9,8) | 0 | 0,3 | 45,5 | 0,1 |
Chilimajones | ||||||||
Chilimajones | 30 | 0,3 | 19,2 (1,4) | 2,1 (1,6) | 0 | 0,3 | 180 | - |
Lökringar - Stor, 11 st | ||||||||
